十一届全国人大常委会第二十一次会议今天通过了关于修改《个人所得税法》的决定,将个税起征点由二审稿的3000元提高到3500元。于今年9月1日起施行。重新公布的《个人所得税法》规定:“工资、薪金所得以为每月收入额减除费用三千五百元后的余额,为应纳税所得额。”《个人所得税法》将现行的9级超额累进税率调整为7级,第一级税率为3%。
调整前后各阶段收入个税分析
月收入 | 起征点2000应缴税 | 起征点3500元应缴税 | 少缴税金 |
3500 | 125 | 0 | 125 |
4000 | 175 | 15 | 160 |
4500 | 250 | 30 | 220 |
5000 | 325 | 45 | 280 |
6000 | 475 | 145 | 330 |
8000 | 825 | 345 | 480 |
10000 | 1225 | 745 | 480 |
个税税率改革前后对比
现行税率表 | 改革后税率表 | ||||||
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率 | 扣除数 | 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率 | 扣除数 |
1 | 不超过500元的 | 5% | 0 | 1 | 不超过1500元的 | 3% | 0 |
2 | 超过500元至2000元的部分 | 10% | 25 | 2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10% | 75 |
3 | 超过2000元至5000元的部分 | 15% | 125 | 3 | 超过4500元至9000元的部分 | 20% | 525 |
4 | 超过5000元至20000元的部分 | 20% | 375 | 4 | 超过9000元至35000元的部分 | 25% | 975 |
5 | 超过20000元至40000元的部分 | 25% | 1375 | 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30% | 2725 |
6 | 超过40000元至60000元的部分 | 30% | 3375 | 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35% | 5475 |
7 | 超过60000元至80000元的部分 | 35% | 6375 | 7 | 超过80000元的部分 | 45% | 13475 |
8 | 超过80000元至100000元的部分 | 40% | 13075 | * | * | * | * |
9 | 超过100000元的部分 | 45% | 15375 | * | * | * | * |
- 评论:(0)
发表评论 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址