2015年,华为和小米各自推出了自家的便携式蓝牙音箱。经过参数对比和应用对比,小米蓝牙音箱完胜。华为音箱采用柔软的塑胶外壳。小米为铝合金外壳,体积轻薄大约只有华为的一半,两者的手感都不错。两者都具有较好的重低音效果。输出功率来看,华为为4W,小米为6W,实际音量方面来看,也是小米的音量更大一些,不过平时使用时不太明显,因为一般不会把音量开到最大,声音就已经很震撼了。小米音箱随机配送了一个绒布收纳袋以防携带时划伤其他物品。
顺号 | 对比 | 华为AM10S | 小米MDZ-15-DA |
1 | 功能 | 1、智能语音提示:蓝牙配对、连接及低电时提示;2、方便易用:自动回连最后一次使用的蓝牙设备;3、免提通话:DSP降噪高清麦克风,一键接听;4、全音域双扬声器,开放式腔体结构,高品质立体音效;5、支持电池电量显示:可显示100%、75%、50%、25%的电池电量;6、支持多种连接模式:支持microSD卡、AUX有线 、蓝牙三种连接模式手工转换 | 1、智能语音提示:蓝牙配对、连接及低电时提示;2、方便易用:自动回连最后一次使用的蓝牙设备;3、免提通话:DSP降噪高清麦克风,一键接听;4、全音域双扬声器,开放式腔体结构,高品质立体音效;5、支持电池电量语音提示:每10%的电池电量;6、支持多种连接模式:支持microSD卡、AUX有线 、蓝牙三种连接模式自带转换 |
2 | 电池容量 | 1200mAh | 电池容量/电压:1500mAh 3.8V |
3 | 额定功率 | 2W x 2 | 3W x 2 ( 4ohm, THD<1% ) 扬声器:Φ36mm, Driver x 2 |
4 | 输出电压/电流 | 4.75V-5.25V / 1A | USB电源输入:5V 2A |
5 | 蓝牙 | Bluetooth V3.0 | Bluetooth V4.0 |
6 | 按键 | 8个机械按键:音量+;音量-;上一曲;下一曲;蓝牙配对键(复合接听/挂断/播放/暂停) ;查看电量(4颗指示灯);模式:开关机键 | 4个机械按键:音量+/上一曲;音量-/下一曲;蓝牙配对键(电量语音提示) ;开关机键(一颗指示灯) |
7 | 传输范围 | 约10m | 约10m |
8 | 充电接口 | Micro USB | Micro USB |
9 | 理论充电时间 | <4.5 H | 电池充电时长:2.5小时 |
10 | 持续播放时间 | ≥5小时(75%音量) | 电池续航时长:8小时 ( 65dBA / 1m,粉噪 ) |
11 | 喇叭数量 | 2个 | 2个 |
12 | 最大音量 | 80dB | 立体声 响度可达90dB(A) @0.5m;响度为28㎡会议室中实测的粉噪信号输出最大值 |
13 | 指示灯 | 1.红色指示灯(外接音源播放模式);2.蓝色触控指示灯(蓝牙配对);3.白色电源指示灯(充电过程闪烁、4个位全亮为充满);4.白色指示灯(microSD卡模式) | 1个电源指示灯 |
14 | 麦克风 | 免提通话麦克风1个 | 免提通话麦克风1个 |
15 | 频率响应 | 75Hz-15KHz | 频率响应 ( -10dB ):85Hz - 20KHz |
16 | 信噪比 | ≥60dB | 不详 |
17 | 尺寸 | L165*W46*H66.6mm | L168 * W24.5* H58 mm |
18 | 重量 | 380g | 270克 |
19 | 颜色 | 蓝、黄、白、粉 | 金、蓝、粉 |
20 | 机身材质 | 塑胶 | 铝合金机身、阳极氧化镀层 |
21 | 工作温度: | 0°C - 45°C | 0°C - 45°C |
22 | 官网售价 | 249元 | 199元 |
- 评论:(0)
发表评论 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址