主体 | |
---|---|
品牌 | 华为 |
传播名 | HUAWEI WATCH |
类别 | 智能手表 |
规格 | |
功能 | 连接手机/平板;语音交互;信息助手;运动检测;心率检测;音乐控制; |
适用 | 安卓手机、平板设备 |
适用机型 | Android™ 4.3 及以上的手机、平板 |
匹配系统 | Android OS 4.3 及以上 |
材质 | 机身:不锈钢;上壳:蓝宝石玻璃;下壳:不锈钢、康宁玻璃。 |
屏幕 | 1.4 英寸(AA 区)。Amoled 圆屏,无阴影区域。 |
电池容量 | 300mAh |
电源输入 | 100-240V~50/60Hz |
输出电压/电流 | 5V1A |
按键 | 表冠支持按压 |
支持音乐 | 支持手机、平板设备音乐播放控制,比如切换歌曲、调节音量 |
语音控制 | 支持(使用该功能时需保持手机网络可用) |
充电接口 | 磁吸顶针充电 |
理论工作时间 | 1.5天 |
理论充电时间 | 约90 分钟 |
运行内存(RAM) | 512MB |
机身内存(ROM) | 4GB Flash |
安全防护 | IP67 防尘防水 |
表带 | 金属、真皮。 可换表带设计,兼容18mm 表带。 |
表带适配周长 | 不锈钢编织带款 120mm~210mm; 不锈钢钢珠带款 120mm~210mm ;真皮表带款 145mm~200mm。 |
触摸屏 | 单层两点 |
充电底座 | 磁吸充电底座(含线缆) |
亮屏模式 | 抬腕、竖腕、翻腕亮屏、Ambient 模式 |
蓝牙频段 | 2.4GHz |
蓝牙最大传输距离 | 10m |
Wi-Fi | Wi-Fi 1*1 |
Mic | 麦克风 |
Vibrator | 振动器 |
最大发射功率 | Wi-Fi (无线:8dBm 有线:17dBm );BT (无线:0dBm 有线:8dBm) |
接收灵敏度 | Wi-Fi( 无线:-75dBm 有线:-86dBm) ;BT (无线:-80dBm 有线:-88dBm) |
温度 | 工作环境温度:0℃~+35℃ |
湿度 | 5%~95%(非凝结) |
软件规格 | |
外观特色 | 更换表盘(多款精心设计的经典、数字、运动表盘。) |
信息助手 | 信息提醒(来电、短信、app 推送、邮件等); 语音服务 ; 地图导航 |
运动健康 | 多样化运动状态识别(走、跑、爬); 制定目标、温馨提醒 运动数据统计(单次、全天); 卡路里统计; 站立数据统计; 心率检测; |
音乐控制 | 支持 |
数据缓存和同步 | 存储运动数据 |
第三方APP | 用户可自行下载华为应用市场中适配手表的多种应用 |
操作系统 | Android Wear 中国版 |
软件升级 | 支持通过OTA 进行设备升级 |
属性 | |
尺寸 | 表盘直径:42mm;表体厚度:11.3mm。 |
重量 | 不锈钢编织带款:约96g;不锈钢钢珠带款:约134g;真皮表带款:约60g-62g。 |
Tags:手表,华为 | 2015-11-26 | 发表评论